AGT ZINC BULL -1 LT - 3-15-0+ME
400,00 TL
ZİNC BULL 3-15-0+ME NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Garantili İçerik:
Garantili İçerik:
| İçerik | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 3 |
| Üre Azotu (N) | 3 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P₂O₅) | 15 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 8 |
Kullanım Alanı, Şekli, Zamanı ve Miktarı:
| Ürün | Kullanım Dönemleri | Yaprak Uygulaması (100L Su) | Damla Uygulaması (da) |
|---|---|---|---|
| Sebze | Gelişme dönemi, Meyve dönemi | 50-100 cc (Lt) | 200-300 cc (da) |
| Patates, Soğan, Şeker Pancarı | Gelişme dönemi, Meyve dönemi | 50-100 cc (Lt) | 200-300 cc (da) |
| Tarla Bitkileri | Gelişme dönemi, Meyve dönemi | 50-100 cc (Lt) | 200-300 cc (da) |
| Narenciye | Gelişme dönemi, Meyve dönemi | 50-100 cc (Lt) | 200-300 cc (da) |
| Fasulye | Gelişme dönemi, Meyve dönemi | 50-100 cc (Lt) | 200-300 cc (da) |
| Pamuk | Gelişme dönemi, Meyve dönemi | 50-100 cc (Lt) | 200-300 cc (da) |
| Yer Fıstığı | Gelişme dönemi, Meyve dönemi | 50-100 cc (Lt) | 200-300 cc (da) |
| Meyve | Gelişme dönemi, Meyve dönemi | 50-100 cc (Lt) | 200-300 cc (da) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!