AGT MAXİ PRO 3-5-40+ME 1 KG
325,00 TL
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| Bileşen | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 3 |
| Amonyum Azotu (N) | 1 |
| Üre Azotu (N) | 2 |
| Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) | 5 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) | 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) | 40 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 3 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,01 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,01 |
UYGULAMA DOZAJLARI
| Bitki Türü | Dozaj |
| Domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun, hıyar, baklagiller, kabak | 400-500 gr/da damlamadan |
| Meyve Ağaçları | 1,5-2 kg /da damlamadan |
| Narenciye | 1,5-2 kg /da damlamadan |
| Zeytin | 1,5-2 kg /da damlamadan |
| Çilek | 400-500 gr/da damlamadan |
| Muz | 400-500 gr/da damlamadan |
| Çiçek | 400-500 gr/da damlamadan |
| Pancar | 100-150 gr/100 lt suya / yapraktan |
| Mısır | 100-150 gr/100 lt suya / yapraktan |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!